此连接器在以下产品和区域中可用:
服务 | 类 | 地区 |
---|---|---|
逻辑应用 | 标准 | 除以下区域之外的所有逻辑应用区域: - 美国国防部 (DoD) |
电源自动化 | 奖赏 | 除以下区域外的所有电源自动化区域: - 美国政府 (GCC High) - 美国国防部 (DoD) |
电源应用 | 奖赏 | 除以下区域外的所有 Power Apps 区域: - 美国政府 (GCC High) - 美国国防部 (DoD) |
连接器元数据 | |
---|---|
发行人 | 微软 |
已知问题和限制
计算工时单位
创建连接
连接器支持以下身份验证类型:
违约 | 用于创建连接的参数。 | 所有地区 | 不可共享 |
违约
适用:所有地区
用于创建连接的参数。
这是不可共享的连接。如果电源应用与其他用户共享,系统将提示其他用户显式创建新连接。
限制
名字 | 调用 | 续期 |
---|---|---|
每个连接的 API 调用 | 200 | 60 秒 |
每天的工作单位数 | 90000 | 86400 秒 |
行动
运行异步控制命令并等待完成 | 在异步模式下运行 control 命令,并在完成后返回其 ID、状态和状态。命令多可以运行 1 小时。 |
运行控制命令并可视化结果 | 将 Kusto 控制命令结果作为您选择的图表返回。 |
运行控件显示命令和列表结果 | 运行 show control 命令,并将结果作为一组行返回,这些行可在以下连接器中循环访问。 |
运行查询和列出结果 | 运行查询并将结果作为一组行返回,这些行可以在以下连接器中循环访问。 |
运行查询并可视化结果 | 将 Kusto 查询结果作为您选择的图表返回。 |
运行异步控制命令并等待完成
- 操作标识:
- runAsyncControlCommandAndWait
在异步模式下运行 control 命令,并在完成后返回其 ID、状态和状态。命令多可以运行 1 小时。
参数
名字 | 钥匙 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
群集网址 | 簇 | 真 | 字符串 | 指定群集 URL,例如 https://。kusto.windows.net |
数据库名称 | 分贝 | 真 | 字符串 | 指定数据库名称 |
控制命令 | csl | 真 | 字符串 | 指定要运行的显示控制命令 |
返回
运行控制命令并可视化结果
- 操作标识:
- runKustoCommandAndVisualizeResultsPost
将 Kusto 控制命令结果作为您选择的图表返回。
参数
名字 | 钥匙 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
群集网址 | 簇 | 真 | 字符串 | 指定群集 URL,例如 https://。kusto.windows.net |
数据库名称 | 分贝 | 真 | 字符串 | 指定数据库名称 |
控制命令 | csl | 真 | 字符串 | 指定要运行的控制命令 |
图表类型 | 图表类型 | 真 | 字符串 | 指定生成的图表类型 |
返回
运行控件显示命令和列表结果
- 操作标识:
- listKustoShowCommandResultsPost
运行 show control 命令,并将结果作为一组行返回,这些行可在以下连接器中循环访问。
参数
名字 | 钥匙 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
群集网址 | 簇 | 真 | 字符串 | 指定群集 URL,例如 https://。kusto.windows.net |
数据库名称 | 分贝 | 真 | 字符串 | 指定数据库名称 |
控制命令 | csl | 真 | 字符串 | 指定要运行的显示控制命令 |
返回
运行查询和列出结果
- 操作标识:
- listKustoResultsPost
运行查询并将结果作为一组行返回,这些行可以在以下连接器中循环访问。
参数
名字 | 钥匙 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
群集网址 | 簇 | 真 | 字符串 | 指定群集 URL,例如 https://。kusto.windows.net |
数据库名称 | 分贝 | 真 | 字符串 | 指定数据库名称 |
查询 | csl | 真 | 字符串 | 指定要运行的查询 |
返回
运行查询并可视化结果
- 操作标识:
- runKustoQueryAndVisualizeResultsPost
将 Kusto 查询结果作为您选择的图表返回。
参数
名字 | 钥匙 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
群集网址 | 簇 | 真 | 字符串 | 指定群集 URL,例如 https://。kusto.windows.net |
数据库名称 | 分贝 | 真 | 字符串 | 指定数据库名称 |
查询 | csl | 真 | 字符串 | 指定要运行的查询 |
图表类型 | 图表类型 | 真 | 字符串 | 指定生成的图表类型 |
返回
定义
可视化结果
名字 | 路径 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
身体 | 身体 | 字节 | 结果的正文采用 base64 编码。 |
正文 | 正文 | 断续器 | 结果的正文采用 html 编码。 |
附件内容 | 附件内容 | 字节 | 附件的内容。 |
附件名称 | 附件名称 | 字符串 | 附件文件的名称。 |
链接到 Kusto Explorer | kustoDeepLink | 字符串 | 用于在 Kusto 工具(例如 KustoExplorer)中运行查询的链接。 |
异步命令结果
名字 | 路径 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
州 | 州 | 字符串 | 命令的状态。 |
地位 | 地位 | 字符串 | 命令的状态。 |
操作标识 | 操作 ID | 字符串 | 控制命令的操作 ID |