全球数据库列表,此表不断更新,以期反映数据库领域的发展动态。如有反馈提醒,请在本文末留言。
因为我们专门整理了国产数据库的列表和排行,所以本表单仅仅包含国产数据库的关键品牌。中国的数据库产品的完整列表请参考:中国数据库产品列表。排行榜参考 国产数据库排行。
目录
全球数据库列表
序号:366 | 产品名称:Hyprcubd | 产品类别:Time Series |
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 厂商 | 国别 | 资讯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 关系型 | Oracle 公司 | 美国 | |
2 | MySQL | 关系型 | Oracle 公司 | 美国 | |
3 | SQL Server | 关系型 | 微软公司 | 美国 | |
4 | PostgreSQL | 关系型 | 开源产品 | 美国 | |
5 | MongoDB | 文档 | MongoDB, Inc | 美国 | |
6 | Redis | 键值 | Redis Ltd. | 美国 | |
7 | Elasticsearch | Search engine | Elasticsearch BV | 美国 | |
8 | IBM Db2 | 关系型 | IBM | 美国 | |
9 | Microsoft Access | 关系型 | 微软公司 | 美国 | |
10 | SQLite | 关系型 | 美国 | ||
11 | Cassandra | Wide column | Apache软件基金会 | 美国 | |
12 | MariaDB | 关系型 | 开源社区 | 瑞典 | |
13 | Splunk | Search engine | Splunk | 美国 | |
14 | Snowflake | 关系型 | Snowflake | 美国 | |
15 | Microsoft Azure SQL Database | 关系型 | 微软公司 | 美国 | |
16 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 亚马逊公司 | 美国 | |
17 | Hive | 关系型 | Apache软件基金会 | 美国 | |
18 | Teradata | 关系型 | Teradata | 美国 | |
19 | Neo4j | Graph | Neo4j | 瑞典 | |
20 | Solr | Search engine | Apache软件基金会 | 美国 | |
21 | SAP HANA | 关系型 | SAP | 德国 | |
22 | FileMaker | 关系型 | Claris | 美国 | |
23 | SAP Adaptive Server | 关系型 | SAP | 德国 | |
24 | Google BigQuery | 关系型 | 美国 | ||
25 | HBase | Wide column | Apache软件基金会 | 美国 | |
26 | Microsoft Azure Cosmos DB | Multi-model | 微软公司 | 美国 | |
27 | PostGIS | Spatial DBMS | 美国 | ||
28 | InfluxDB | Time Series | InfluxData | 美国 | |
29 | Couchbase | Document | Couchbase | 美国 | |
30 | Firebird | 关系型 | Borland | 美国 | |
31 | Amazon Redshift | 关系型 | 亚马逊公司 | 美国 | |
32 | Memcached | Key-value | Danga Interactive | 美国 | |
33 | Informix | 关系型 | IBM | 美国 | |
34 | Spark SQL | 关系型 | Apache软件基金会 | 美国 | |
35 | Microsoft Azure Synapse Analytics | 关系型 | 微软公司 | 美国 | |
36 | Netezza | 关系型 | Apache软件基金会 | 美国 | |
37 | Vertica | 关系型 | MicroFocus | 美国 | |
38 | Firebase Realtime Database | Document | Firebase | 美国 | |
39 | Impala | 关系型 | Apache软件基金会 | 美国 | |
40 | CouchDB | Document | Apache软件基金会 | 美国 | |
41 | dBASE | 关系型 | Ashton-Tate | 美国 | |
42 | Presto | 关系型 | 美国 | ||
43 | Greenplum | 关系型 | Greenplum | 美国 | |
44 | Amazon Aurora | 关系型 | 亚马逊公司 | 美国 | |
45 | ClickHouse | 关系型 | Yandex | 俄罗斯 | |
46 | etcd | Key-value | IBM | 美国 | |
47 | Hazelcast | Key-value | Hazelcast | 美国 | |
48 | MarkLogic | Multi-model | MarkLogic | 美国 | |
49 | H2 | 关系型 | Thomas Mueller | 瑞典 | |
50 | Datastax Enterprise | Wide column | Datastax | 美国 | |
51 | Realm | 文档 | Realm | 美国 | |
52 | Oracle Essbase | 关系型 | Oracle 公司 | 美国 | |
53 | Google Cloud Firestore | 文档 | 美国 | ||
54 | Kdb+ | Time Series | Kx Systems | 美国 | |
55 | Algolia | Search engine | Algolia | 美国 | |
56 | Microsoft Azure Search | Search engine | 微软公司 | 美国 | |
57 | CockroachDB | 关系型 | Cockroach Labs | 美国 | |
58 | Microsoft Azure Data Explorer | 关系型 | 微软公司 | 美国 | |
59 | SingleStore | 关系型 | SingleStore | 美国 | |
60 | Sphinx | Search engine | Sphinx | 美国 | |
61 | Ignite | Multi-model | Apache软件基金会 | 美国 | |
62 | Riak KV | Key-value | |||
63 | Ehcache | Key-value | Terracotta | 美国 | |
64 | Interbase | 关系型 | Embarcadero Technologies | 美国 | |
65 | Jackrabbit | Content | Day Software | 瑞典 | |
66 | Ingres | 关系型 | Actian | 美国 | |
67 | Prometheus | Time Series | SoundCloud | 德国 | |
68 | Aerospike | Key-value | Aerospike | 美国 | |
69 | SAP SQL Anywhere | 关系型 | SAP | 德国 | |
70 | Virtuoso | Multi-model | OpenLink Software | 芬兰 | |
71 | ArangoDB | Multi-model | ArangoDB | 德国 | |
72 | Google Cloud Datastore | 文档 | 美国 | ||
73 | Microsoft Azure Table Storage | Wide column | 微软公司 | 美国 | |
74 | HyperSQL | 关系型 | HSQLDB | 美国 | |
75 | Graphite | Time Series | |||
76 | Derby | 关系型 | Apache软件基金会 | 美国 | |
77 | OpenSearch | Search engine | 亚马逊公司 | 美国 | |
78 | OrientDB | Multi-model | SAP | 英国 | |
79 | Oracle NoSQL | Multi-model | Oracle 公司 | 美国 | |
80 | SAP IQ | 关系型 | SAP | 德国 | |
81 | Adabas | Multivalue | Software AG | 德国 | |
82 | OpenEdge | 关系型 | |||
83 | TimescaleDB | Time Series | Timescale | 美国 | |
84 | UniData | UniVerse | |||
85 | Google Cloud Bigtable | Multi-model | 美国 | ||
86 | MaxDB | 关系型 | SAP | 德国 | |
87 | RocksDB | Key-value | 美国 | ||
88 | Accumulo | Wide column | Apache软件基金会 | 美国 | |
89 | ScyllaDB | Multi-model | ScyllaDB | 以色列 | |
90 | SAP Advantage Database Server | 关系型 | SAP | 德国 | |
91 | Google Cloud Spanner | 关系型 | 美国 | ||
92 | RavenDB | 文档 | Hibernating Rhinos | 以色列 | |
93 | IBM Cloudant | 文档 | IBM | 美国 | |
94 | TiDB | 关系型 | PingCAP | 中国 | |
95 | EXASOL | 关系型 | Exasol AG | 德国 | |
96 | Infinispan | Key-value | RedHat | 美国 | |
97 | LevelDB | Key-value | 美国 | ||
98 | Apache Druid | Multi-model | Apache软件基金会 | 美国 | |
99 | Apache Phoenix | 关系型 | Apache软件基金会 | ||
100 | Apache Jena - TDB | RDF | Apache软件基金会 | 英国 | |
101 | RethinkDB | 文档 | RethinkDB | 美国 | |
102 | InterSystems Caché | Multi-model | InterSystems | 美国 | |
103 | PouchDB | 文档 | 美国 | ||
104 | Trino | 关系型 | Trino Software Foundation | 美国 | |
105 | IMS | Navigational | |||
106 | Apache Drill | Multi-model | Apache软件基金会 | 美国 | |
107 | 4D | 关系型 | Laurent Ribardière | 法国 | |
108 | GraphDB | Multi-model | Ontotext | 保加利亚 | |
109 | Oracle Berkeley DB | Multi-model | Oracle 公司 | 美国 | |
110 | Amazon Neptune | Multi-model | 亚马逊公司 | 美国 | |
111 | YugabyteDB | 关系型 | Yugabyte | 美国 | |
112 | RRDtool | Time Series | |||
113 | CloudKit | 文档 | 美国 | ||
114 | Oracle Coherence | Key-value | Oracle 公司 | 美国 | |
115 | Percona Server for MySQL | 关系型 | |||
116 | Janus | Graph | Linux基金会 | 美国 | |
117 | LMDB | Key-value | Symas Corporation | 爱尔兰 | |
118 | Amazon CloudSearch | Search engine | 亚马逊公司 | 美国 | |
119 | Coveo | Search engine | Coveo | ||
120 | Tiger | Graph | TigerGraph | 美国 | |
121 | InterSystems IRIS | Multi-model | InterSystems | ||
122 | Amazon SimpleDB | Key-value | 亚马逊公司 | 美国 | |
123 | GridGain | Multi-model | GridGain | 美国 | |
124 | EDB Postgres | 关系型 | EnterpriseDB | ||
125 | Tibero | 关系型 | TmaxSoft | 韩国 | |
126 | Stardog | Multi-model | Stardog | 美国 | |
127 | SpatiaLite | Spatial DBMS | Alessandro Furieri | ||
128 | jBASE | Multivalue | jBASE | 英国 | |
129 | Geode | Key-value | Apache软件基金会 | 美国 | |
130 | MonetDB | 关系型 | CWI | 荷兰 | |
131 | IBM Db2 warehouse | 关系型 | IBM | 美国 | |
132 | OpenTSDB | Time Series | 美国 | ||
133 | Amazon DocumentDB | 文档 | 亚马逊公司 | 美国 | |
134 | Datomic | 关系型 | Nubank | 美国 | |
135 | mSQL | 关系型 | Hughes Technologies澳大利亚 | ||
136 | TimesTen | 关系型 | Oracle 公司 | 美国 | |
137 | Db4o | Object oriented | db4objects | 美国 | |
138 | Citus | 关系型 | 微软公司 | 美国、土耳其 | |
139 | BaseX | Native XML | BaseX | 德国 | |
140 | VoltDB | 关系型 | VoltDB | 美国 | |
141 | DolphinDB | Time Series | 智臾科技 | 中国 | |
142 | Dgraph | Graph | DGraph Labs | 美国 | |
143 | Mnesia | 文档 | Ericsson | 芬兰 | |
144 | Actian NoSQL Database | Object oriented | Actian | 荷兰 | |
145 | HFSQL | 关系型 | PC Soft | 法国 | |
146 | Fauna | Multi-model | Fauna | 美国 | |
147 | LiteDB | 文档 | 巴西 | ||
148 | ObjectStore | Object oriented | Object Design | 美国 | |
149 | Tarantool sponsor | Key-value | Tarantool | 俄罗斯 | |
150 | GT.M | Key-value | FIS | 美国 | |
151 | FoundationDB | Multi-model | Apple | 美国 | |
152 | Apache Kylin | 关系型 | Apache软件基金会 | 中国 | |
153 | Datameer | 文档 | Datameer | 美国 | |
154 | GridDB | Time Series | 东芝 | 日本 | |
155 | SQLBase | 关系型 | OpenText | 美国 | |
156 | HEAVY.AI | 关系型 | HEAVY.AI | ||
157 | Giraph | Graph | Apache软件基金会 | ||
158 | D3 | Multivalue | Rocket Software | 美国 | |
159 | Cubrid | 关系型 | Naver Corporation | 韩国 | |
160 | 1010data | 关系型 | 1010data | 美国 | |
161 | Oracle Rdb | 关系型 | Oracle 公司 | 美国 | |
162 | Allegro | Graph | Franz | 美国 | |
163 | Sedna | Native XML | Institute for System Programming RAS | 俄罗斯 | |
164 | Model 204 | Multivalue | Rocket Software | 美国 | |
165 | QuestDB | Time Series | QuestDB | 英国 | |
166 | DataEase | 关系型 | Software Solutions | 美国 | |
167 | Nebula | Graph | VEsoft | 中国 | |
168 | GBase | 关系型 | 南大通用 | 中国 | |
169 | SQL.JS | 关系型 | |||
170 | Apache HAWQ | 关系型 | Apache软件基金会 | 美国 | |
171 | NonStop SQL | 关系型 | 惠普 | 美国 | |
172 | Infobright | 关系型 | Infobright | 加拿大、波兰 | |
173 | Empress | 关系型 | Empress Software | 加拿大 | |
174 | Amazon Timestream | Time Series | 亚马逊公司 | 美国 | |
175 | NuoDB | 关系型 | Dassault Systèmes | 美国 | |
176 | Altibase | 关系型 | Altibase | 韩国 | |
177 | GigaSpaces | Multi-model | |||
178 | Event | StoreDB | |||
179 | CrateDB | Multi-model | CrateDB | 澳大利亚 | |
180 | Blaze | Graph | SYSTAP | 美国 | |
181 | ObjectBox | Object oriented | ObjectBox | 德国 | |
182 | Graph Engine | Engine | |||
183 | ZODB | Key-value | Zope基金会 | 美国 | |
184 | eXist-db | Native XML | eXist Solutions GmbH | 德国 | |
185 | GemStone/S | Object oriented | GemTalk Systems | 美国 | |
186 | IDMS | Navigational | B.F. Goodrich | 美国 | |
187 | TDengine | Time Series | 涛思数据 | 中国 | |
188 | FrontBase | 关系型 | FrontBase | 丹麦 | |
189 | HPE Ezmeral Data Fabric | Multi-model | |||
190 | Splice Machine | 关系型 | 美国 | ||
191 | Kognitio | 关系型 | Kognitio Limited | 英国 | |
192 | Perst | Object oriented | McObject | 俄罗斯 | |
193 | GeoMesa | Spatial DBMS | |||
194 | Objectivity/DB | Object oriented | Objectivity | 美国 | |
195 | Datacom/DB | 关系型 | |||
196 | NCache Key-value | Multi-model | Alachisoft | 美国 | |
197 | Actian Vector | 关系型 | Actian | 荷兰 | |
198 | solidDB | 关系型 | IBM | 芬兰 | |
199 | BigchainDB | 文档 | BigchainDB | 德国 | |
200 | Matisse | Object oriented | Matisse Software | 法国 | |
201 | Xapian | Search engine | BrightStation | 英国 | |
202 | Postgres-XL | 关系型 | |||
203 | OpenBase | 关系型 | OpenBase | 美国 | |
204 | RDF4J | RDF | Aduna | 荷兰 | |
205 | Kinetica | 关系型 | Kinetica DB | 美国 | |
206 | R:BASE | 关系型 | R:BASE | 美国 | |
207 | Yellowbrick | 关系型 | Yellowbrick | 美国 | |
208 | eXtremeDB | Multi-model | McObject | 美国 | |
209 | DBISAM | 关系型 | Elevate Software | 美国 | |
210 | Alibaba Cloud MaxCompute | 关系型 | 阿里云 | 中国 | |
211 | TypeDB | Multi-model | Vaticle | 英国 | |
212 | Jade | Object oriented | Jade Software | 新西兰 | |
213 | KairosDB | Time Series | KairosDB | 美国 | |
214 | SciDB | Multivalue | Paradigm4 | 美国 | |
215 | Alibaba Cloud AnalyticDB for MySQL | 关系型 | 阿里云 | 中国 | |
216 | Percona Server for MongoDB | 文档 | Percona | 美国 | |
217 | WebSphere eXtreme Scale | Key-value | IBM | 美国 | |
218 | ObjectDB | Object oriented | ObjectDB Software | 英国 | |
219 | Dolt | 关系型 | DoltHub | 美国 | |
220 | Northgate Reality | Multivalue | Northgate Public Services | 英国 | |
221 | VistaDB | 关系型 | Gibraltar Software | 美国 | |
222 | LokiJS | 文档 | Joe Minichino | 爱尔兰 | |
223 | NexusDB | 关系型 | Nexus Database System Pty | 澳大利亚 | |
224 | AlaSQL | Multi-model | Andrey Gershun | 俄罗斯 | |
225 | VictoriaMetrics | Time Series | Victoria Metrics | 乌克兰 | |
226 | SQream DB | 关系型 | 以色列 | ||
227 | Alibaba Cloud ApsaraDB for PolarDB | 关系型 | 阿里云 | 中国 | |
228 | ScaleArc | 关系型 | |||
229 | HarperDB | 文档 | HarperDB | 美国 | |
230 | MapDB | Key-value | Jan Kotek | 捷克 | |
231 | Yandex Database | Multi-model | Yandex | 俄罗斯 | |
232 | BoltDB | Key-value | 美国 | ||
233 | Amazon Keyspaces | Wide column | 亚马逊公司 | 美国 | |
234 | Meilisearch | Search engine | |||
235 | Rockset | 文档 | Rockset | 美国 | |
236 | IBM Db2 Event Store | Event | IBM | 美国 | |
237 | 4store | RDF | 美国 | ||
238 | TDSQL for MySQL | 关系型 | 腾讯 | 中国 | |
239 | Tokyo Tyrant | Key-value | 日本 | ||
240 | Raima Database Manager | Multi-model | Raima | 美国 | |
241 | Alibaba Cloud Log Service | Search engine | 阿里云 | 中国 | |
242 | OpenInsight | Multivalue | |||
243 | Starcounter | Object oriented | Starcounter AB | 瑞典 | |
244 | Redland | RDF | |||
245 | Alibaba Cloud AnalyticDB for PostgreSQL | 关系型 | 阿里云 | 中国 | |
246 | Rasdaman | Multivalue | Jacobs University Bremen | 德国 | |
247 | Project Voldemort | Key-value | 美国 | ||
248 | Tajo | 关系型 | 韩国大学 | 韩国 | |
249 | Trafodion | 关系型 | Hewlett-Packard | 美国 | |
250 | Hibari | Key-value | Cloudian | 美国、日本 | |
251 | Infinite | Graph | Objectivity | 美国 | |
252 | Sequoiadb | Multi-model | 巨杉 | 中国 | |
253 | Milvus | Search engine | 中国 | ||
254 | Faircom DB | Multi-model | FaircomDB | 美国 | |
255 | Alibaba Cloud Table Store | Wide column | 阿里云 | 中国 | |
256 | Scalaris | Key-value | Zuse Institute Berlin | 德国 | |
257 | Apache IoTDB | Time Series | Apache软件基金会 | 中国 | |
258 | Elassandra | Wide column | |||
259 | ModeShape | Content | Red Hat | 美国 | |
260 | Kingbase | 关系型 | 人大金仓 | 中国 | |
261 | Mem | Graph | 英国 | ||
262 | M3DB | Time Series | Uber | 美国 | |
263 | atoti | Object oriented | |||
264 | Tibco ComputeDB | 关系型 | ComputeDB | 美国 | |
265 | KeyDB | Key-value | EQ Alpha Technology | 加拿大 | |
266 | SearchBlox | Search engine | SearchBlox Software | 美国 | |
267 | Brytlyt | 关系型 | Brytlyt | 英国 | |
268 | Mimer SQL | 关系型 | Mimer Information Technology AB | 瑞典 | |
269 | Apache Pinot | 关系型 | Apache软件基金会 | 美国 | |
270 | PipelineDB | 关系型 | 美国 | ||
271 | Alibaba Cloud TSDB | Time Series | 阿里云 | 中国 | |
272 | FlockDB | Graph | 美国 | ||
273 | Kyligence Enterprise | 关系型 | Kyligence | 中国 | |
274 | DuckDB | 关系型 | CWI | 荷兰 | |
275 | Comdb2 | 关系型 | Bloomberg | 美国 | |
276 | TransLattice | 关系型 | 美国 | ||
277 | Lovefield | 关系型 | 美国 | ||
278 | Axibase | Time Series | Axibase | 美国 | |
279 | OpenQM | Multivalue | Ladybridge Systems | 英国 | |
280 | Riak TS | Time Series | |||
281 | Apache Doris | 关系型 | Apache软件基金会 | 中国 | |
282 | Actian FastObjects | Object oriented | Actian | 荷兰 | |
283 | Valentina Server | 关系型 | Paradigma Software | 美国 | |
284 | EsgynDB | 关系型 | 易鲸捷 | 美国 | |
285 | Warp 10 | Time Series | SenX S.A.S. | 法国 | |
286 | HugeGraph | Graph | |||
287 | NEventStore | Event | |||
288 | AnzoGraph DB | Graph | Cambridge Semantics | 美国 | |
289 | HyperGraphDB | Graph | Kobrix Software | 美国 | |
290 | CubicWeb | RDF | Logilab | 法国 | |
291 | Heroic | Time Series | Spotify | 瑞典 | |
292 | LeanXcale | Multi-model | TU Madrid | 西班牙 | |
293 | Tinker | Graph | |||
294 | GeoSpock | 关系型 | GeoSpock | 英国 | |
295 | ElevateDB | 关系型 | Elevate Software | 美国 | |
296 | Faircom EDGE | Multi-model | Faircom | ||
297 | Fluree | Graph | |||
298 | Weaviate | Search engine | |||
299 | Strabon | RDF | |||
300 | Sparksee | Graph | |||
301 | Badger | Key-value | |||
302 | XtremeData | 关系型 | |||
303 | TerminusDB | Graph | |||
304 | ArcadeDB | Multi-model | |||
305 | Cloudflare Workers KV | Key-value | |||
306 | Quasardb | Time Series | |||
307 | EJDB | 文档 | |||
308 | Actian PSQL | 关系型 | Actian | 荷兰 | |
309 | Linter | 关系型 | |||
310 | DensoDB | 文档 | |||
311 | SmallSQL | 关系型 | |||
312 | Mulgara | RDF | |||
313 | OushuDB | 关系型 | |||
314 | ITTIA | 关系型 | |||
315 | Manticore Search | Search engine | |||
316 | ScaleOut StateServer | Key-value | |||
317 | Immudb Key-value | Multi-model | |||
318 | Transbase | 关系型 | |||
319 | RedStore | RDF | |||
320 | RDFox | Multi-model | |||
321 | Agens | Graph | |||
322 | GraphBase | Base | |||
323 | H2GIS | Multi-model | |||
324 | SWC-DB | Wide column | |||
325 | BigObject | 关系型 | |||
326 | HGraphDB | Graph | |||
327 | STSdb | Key-value | |||
328 | Resin Cache | Key-value | |||
329 | Kyoto Tycoon | Key-value | |||
330 | VelocityDB | Multi-model | |||
331 | Bangdb | Multi-model | |||
332 | SparkleDB | RDF | |||
333 | SenseiDB | 文档 | |||
334 | Hawkular Metrics | Time Series | |||
335 | JasDB | 文档 | |||
336 | InfinityDB | Key-value | |||
337 | LedisDB | Key-value | |||
338 | Transwarp KunDB | 关系型 | |||
339 | Acebase | 文档 | |||
340 | Dydra | RDF | |||
341 | BrightstarDB | RDF | |||
342 | ToroDB | 文档 | |||
343 | Blueflood | Time Series | |||
344 | SwayDB | Key-value | |||
345 | Machbase | Time Series | |||
346 | SiteWhere | Time Series | |||
347 | JethroData | 关系型 | |||
348 | Upscaledb | Key-value | |||
349 | WakandaDB | Object oriented | |||
350 | Siaqodb | Object oriented | |||
351 | ActorDB | 关系型 | |||
352 | BergDB | Key-value | |||
353 | Cachelot.io | Key-value | |||
354 | CortexDB | Multi-model | |||
355 | CovenantSQL | 关系型 | |||
356 | DaggerDB | 关系型 | |||
357 | Edge Intelligence | 关系型 | |||
358 | EdgelessDB | 关系型 | |||
359 | Elliptics | Key-value | |||
360 | Eloquera | Object oriented | |||
361 | Exorbyte | Search engine | |||
362 | FinchDB | Multi-model | |||
363 | Galaxybase | Graph | |||
364 | Helium | Key-value | |||
365 | HyperLevelDB | Key-value | 美国 | ||
366 | Hyprcubd | Time Series | |||
367 | iBoxDB | 文档 | |||
368 | Indica | Search engine | |||
369 | IRONdb | Time Series | |||
370 | JaguarDB | Key-value | |||
371 | K-DB | 关系型 | |||
372 | Newts | Time Series | |||
373 | NosDB | 文档 | |||
374 | NSDb | Time Series | |||
375 | OrigoDB | Multi-model | |||
376 | Qdrant | Search engine | |||
377 | RaptorDB | 文档 | |||
378 | Rizhiyi | Search engine | |||
379 | Sadas Engine | 关系型 | |||
380 | searchxml | Multi-model | |||
381 | SiriDB | Time Series | |||
382 | SpaceTime | Spatial DBMS | |||
383 | TerarkDB | Key-value | |||
384 | Tkrzw | Key-value | |||
385 | TomP2P | Key-value | |||
386 | Transwarp ArgoDB | 关系型 | |||
387 | Transwarp StellarDB | Graph | |||
388 | WhiteDB | 文档 | |||
389 | XTDB | 文档 | |||
390 | Yaacomo | 关系型 | |||
391 | Yanza | Time Series |
来源 https://www.modb.pro/db/391573